27.12.2010 · Версия для печати
В IV квартале 2010 года средняя
В IV квартале 2010 года средняя
Динамика изменения средней стоимости квадратного метра в новостройках Иркутска по месяцам за 2010 год:
Район | Средняя цена в I квартале 2010 года (руб./кв.м.) |
Средняя цена во II квартале 2010 года (руб./кв.м.) |
Средняя цена в III квартале 2010 года (руб./кв.м.) |
Средняя цена в IV квартале 2010 года (руб./кв.м.) |
---|---|---|---|---|
Октябрьский | 37066,88 | 40439,37 | 39388,16 | 40220,33 |
Ленинский | 34141,39 | 36062,54 | 35977,95 | 35968,47 |
Свердловский | 36527,92 | 34440,57 | 33887,32 | 33830,01 |
Правобережный | 36822,29 | 36406,56 | 40271,13 | 33294,66 |
Район | Новостроек |
---|---|
Октябрьский | 9 |
Свердловский | 7 |
Ленинский | 2 |
Правобережный | 4 |
Всего | 22 |
Район | Квартир |
---|---|
Октябрьский | 227 |
Свердловский | 216 |
Ленинский | 222 |
Правобережный | 280 |
Всего | 945 |
Комнаты | Квартир |
---|---|
1-комн. | 549 |
2-комн. | 164 |
3-комн. | 224 |
4-комн. | 5 |
5-комн. | 3 |
Всего |
Ценовой сегмент (руб./кв.м.) | Новостроек |
---|---|
до 30 000 | 1 |
от 30 000 до 35 000 | 5 |
от 35 000 до 40 000 | 10 |
от 40 000 до 45 000 | 4 |
от 45 000 до 50 000 | 2 |
от 50 000 | - |
Ценовой сегмент (руб./кв.м.) | Квартир |
---|---|
до 30 000 | 82 |
от 30 000 до 35 000 | 281 |
от 35 000 до 40 000 | 405 |
от 40 000 до 45 000 | 158 |
от 45 000 до 50 000 | 19 |
от 50 000 | - |
Всего | 945 |
Октябрьский | Свердловский | Ленинский | Правобережный | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 1885349 | -8,33% | 1667633 | +11,16% | 1393963 | +1,08% | 1245266 | -42,32% |
2-комн. | 2696983 | -6,43% | 2267347 | +1,99% | 2195143 | +2,46% | 2005173 | -30,60% |
3-комн. | 4209551 | -0,66% | 3159753 | -3,85% | 2711832 | -1,97% | 3102951 | -10,40% |
Объект | Район | Средневзвешенная (III квартал 2010) |
Средневзвешенная (IV квартал 2010) |
Изменение |
---|---|---|---|---|
ЖК Луговое | Свердловский | 27996,42 | 27840,00 | -0,56% |
ЖК Золотой век | Правобережный | 32769,91 | ||
ЖК Веста | Ленинский | 33949,77 | 32800,00 | -3,39% |
ЖК Ушаковский | Правобережный | 33000,00 | ||
ЖК Калининский | Свердловский | 32573,66 | 33500,00 | +2,84% |
ЖК Микрорайон Радужный | Свердловский | 35045,08 | 34946,87 | -0,28% |
ЖК Прогресс | Свердловский | 39423,53 | 35002,04 | -11,22% |
ЖК по ул. 6-я Советская | Октябрьский | 35447,31 | ||
ЖК Сантоки | Октябрьский | 35940,00 | 35900,00 | -0,11% |
ЖК Флагман | Свердловский | 36194,32 | 36008,54 | -0,51% |
ЖК по ул. Баумана | Ленинский | 36173,91 | 36198,07 | +0,07% |
ЖК Чудный | Свердловский | 34688,89 | 36355,56 | +4,80% |
ЖК Амурские ворота | Октябрьский | 36078,95 | 36400,00 | +0,89% |
ЖД по ул. 30-й Иркутской Дивизии | Октябрьский | 38481,98 | 36428,51 | -5,34% |
ЖК Новоград | Правобережный | 38412,00 | 38021,62 | -1,02% |
ЖК Властелин | Свердловский | 36420,73 | 38197,05 | +4,88% |
ЖК Династия | Октябрьский | 40069,06 | 40423,08 | +0,88% |
ЖК по ул. Поленова | Правобережный | 42000,00 | 42000,00 | |
ЖК на Проспекте Жукова | Октябрьский | 44555,88 | 42500,00 | -4,61% |
ЖК Дом на проспекте | Октябрьский | 42703,34 | 42617,65 | -0,20% |
ЖК Усадьба | Октябрьский | 45420,89 | ||
ЖК Солнцеград | Октябрьский | 44532,33 | 46176,76 | +3,69% |
Поделиться |
Другие аналитические материалы из рубрики "Новостройки Иркутска" 29.04.2019 04.03.2019 11.02.2019 21.01.2019 17.12.2018 19.11.2018 08.10.2018 01.10.2018 | Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |