06.10.2014 · Версия для печати
В сентябре 2014 года средняя
В сентябре 2014 года средняя
Изменение средней цены на вторичную недвижимость в Иркутске за последние 12 месяцев:
Сравнение средних цен на вторичную недвижимость Иркутска по месяцам 2013 и 2014 годов:
Деревянные (руб./кв.м.) |
Кирпичные (руб./кв.м.) |
Панельные (руб./кв.м.) |
Все материалы (руб./кв.м.) |
|
---|---|---|---|---|
Кировский | 43 333,43 −2,01% | 68 121,41 +0,94% | 67 788,78 −1,75% | 65 322,24 +1,08% |
Октябрьский | 40 808,18 +1,17% | 64 697,69 +0,28% | 64 701,24 +0,33% | 64 555,38 +0,30% |
Свердловский | 40 164,92 −1,14% | 58 577,80 +0,81% | 58 284,39 −0,04% | 58 168,53 +0,29% |
Куйбышевский | 37 343,34 +1,39% | 58 276,14 +0,03% | 58 066,85 +0,07% | 57 078,71 +0,63% |
Ленинский | 32 848,69 +1,26% | 50 972,15 +0,57% | 50 947,59 +0,65% | 50 603,87 +0,57% |
Все районы | 39 552,09 −0,95% | 61 140,53 +0,34% | 58 902,86 +0,07% | 59 730,14 +0,30% |
Данные о ценах получены на основе анализа общей базы агентств недвижимости Иркутской области, использующих программу RealtyRuler.
В таблице показаны изменения по сравнению с предыдущим месяцем.
Источник - RealtyVision.ru
Поделиться |