05.07.2010 · Версия для печати
В июне 2010 года средняя
В июне 2010 года средняя
II квартал 2010 · I квартал 2010
Район | Средняя цена во II квартале 2010 года (руб./кв.м.) |
Средняя цена в I квартале 2010 года (руб./кв.м.) |
Изменение |
---|---|---|---|
Октябрьский | 40439,37 | 37066,88 | +9,10% |
Ленинский | 36062,54 | 34141,39 | +5,63% |
Свердловский | 34440,57 | 36527,92 | -5,71% |
Правобережный | 36406,56 | 36822,29 | -1,13% |
II квартал 2010 · I квартал 2010
Район | Новостроек | % |
---|---|---|
Октябрьский | 18 | 43,9% |
Свердловский | 16 | 39,0% |
Ленинский | 2 | 4,9% |
Правобережный | 5 | 12,2% |
Всего | 41 |
II квартал 2010 · I квартал 2010
Район | Квартир | % |
---|---|---|
Октябрьский | 381 | 39,3% |
Свердловский | 347 | 35,8% |
Ленинский | 142 | 14,7% |
Правобережный | 99 | 10,2% |
Всего | 969 |
II квартал 2010 · I квартал 2010
Комнаты | Квартир | % |
---|---|---|
1-комн. | 418 | 43,1% |
2-комн. | 290 | 29,9% |
3-комн. | 250 | 25,8% |
4-комн. | 11 | 1,1% |
Всего | 969 |
II квартал 2010 · I квартал 2010
Ценовой сегмент (руб./кв.м.) | Новостроек | % |
---|---|---|
до 30 000 | 2 | 4,9% |
от 30 000 до 35 000 | 6 | 14,6% |
от 35 000 до 40 000 | 19 | 46,3% |
от 40 000 до 45 000 | 14 | 34,1% |
от 45 000 до 50 000 | - | - |
от 50 000 | - | - |
II квартал 2010 · I квартал 2010
Ценовой сегмент (руб./кв.м.) | Октябрьский | Свердловский | Ленинский | Правобережный | Всего |
---|---|---|---|---|---|
до 30 000 | 6 | 14 | 2 | 8 | 30 |
от 30 000 до 35 000 | 61 | 142 | 2 | 8 | 213 |
от 35 000 до 40 000 | 23 | 177 | 138 | 65 | 403 |
от 40 000 до 45 000 | 269 | 14 | - | 18 | 301 |
от 45 000 до 50 000 | 18 | - | - | - | 18 |
от 50 000 | 4 | - | - | - | 4 |
Всего | 381 | 347 | 142 | 99 | 969 |
II квартал 2010 · I квартал 2010
Комнаты | Средняя цена в II квартале 2010 года (руб./кв.м.) |
Средняя цена в I квартале 2010 года (руб./кв.м.) |
Изменение |
---|---|---|---|
1-комн. | 37485,55 | 37351,66 | +0,36% |
2-комн. | 36624,35 | 35145,10 | +4,21% |
3-комн. | 37617,55 | 37468,81 | +0,40% |
4-комн. | 35363,64 | 37296,23 | -5,18% |
II квартал 2010 · I квартал 2010
Площадь (кв.м.) | Средняя цена в II квартале 2010 года (руб./кв.м.) |
Средняя цена в I квартале 2010 года (руб./кв.м.) |
Изменение |
---|---|---|---|
до 20 | - | 38000,00 | - |
от 20 до 40 | 36794,22 | 35402,82 | +3,93% |
от 40 до 60 | 37613,77 | 38054,28 | -1,16% |
от 60 до 80 | 36435,75 | 35686,24 | +2,10% |
от 80 до 100 | 35225,70 | 35201,87 | +0,07% |
от 100 до 120 | 40852,19 | 37329,54 | +9,44% |
от 120 до 140 | 34115,38 | 38061,11 | -10,37% |
от 140 до 160 | 33000,00 | 37320,75 | -11,58% |
от 160 до 180 | 42500,00 | 41250,00 | +3,03% |
от 180 до 200 | - | 40000,00 | - |
от 200 | - | 38000,00 | - |
II квартал 2010 · I квартал 2010
Площадь (кв.м.) | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | 4-комн. | 5-комн. | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
до 20 | - | - | - | - | - | - |
от 20 до 40 | 104 | - | - | - | - | 104 |
от 40 до 60 | 304 | 102 | - | - | - | 406 |
от 60 до 80 | 8 | 162 | 47 | - | - | 217 |
от 80 до 100 | 1 | 23 | 100 | - | - | 124 |
от 100 до 120 | - | 2 | 93 | 6 | - | 101 |
от 120 до 140 | 1 | 1 | 9 | 2 | - | 13 |
от 140 до 160 | - | - | - | 3 | - | 3 |
от 160 до 180 | - | - | 1 | - | - | 1 |
от 180 до 200 | - | - | - | - | - | - |
от 200 | - | - | - | - | - | - |
Октябрьский | Свердловский | Ленинский | Правобережный | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 2048659 | +11,2% | 1579591 | -1,2% | 1280931 | +0,2% | 1411563 | -0,1% |
2-комн. | 2447475 | -6,3% | 2376976 | -2,8% | 2163872 | +7,9% | 2544306 | +0,2% |
3-комн. | 4056262 | +7,8% | 3307611 | -4,8% | 2813921 | -3,6% | 3117610 | +2,6% |
4-комн. | 4287235 | -31,1% | 4300276 | -9,0% | - | - | 5768300 | +12,8% |
Объект | Район | Средневзвешенная (март) |
Средневзвешенная (февраль) |
Изменение |
---|---|---|---|---|
ЖК Луговое | Свердловский | 28250,00 | - | - |
ЖК по ул. Ядринцева | Октябрьский | 29977,16 | 29977,16 | - |
ЖК Золотой век | Правобережный | 30921,76 | 30921,76 | - |
ЖК Чудный | Свердловский | 32484,54 | 33000,00 | -1,56 |
ЖК Родники | Свердловский | 33000,00 | - | - |
ЖК Амурские ворота | Октябрьский | 33959,18 | 33887,93 | 0,21 |
ЖК Веста | Ленинский | 34467,06 | 32484,50 | 6,10 |
ЖК Эльбрус | Свердловский | 34732,80 | 34732,80 | - |
ЖК Микрорайон Радужный | Свердловский | 35035,94 | 35519,07 | -1,36 |
ЖК Новый Город - 7 | Октябрьский | 35166,67 | 34764,71 | 1,16 |
ЖК Властелин | Свердловский | 35600,00 | 35600,00 | - |
ЖК Калининский | Свердловский | 35737,47 | 35181,47 | 1,58 |
ЖК Флагман | Свердловский | 36052,75 | 36052,75 | - |
ГЖД на проезде Космический | Правобережный | 36087,55 | 36087,55 | - |
ЖК по ул. Баумана | Ленинский | 36564,81 | 36000,00 | 1,57 |
ЖК в м/р Юбилейный | Свердловский | 37000,00 | 37000,00 | - |
ЖК Прибайкальский | Октябрьский | 37266,67 | 37920,45 | -1,72 |
ЖК Новоград | Правобережный | 37713,00 | 35801,83 | 5,34 |
ЖК Кузьминки | Свердловский | 37800,00 | 42225,81 | -10,48 |
ЖК Солнечный | Октябрьский | 37877,90 | 39470,07 | -4,03 |
ЖД в м/р Южный | Свердловский | 38000,00 | 38000,00 | - |
ЖК Чайка | Свердловский | 38510,01 | 40360,00 | -4,58 |
ЖК Изумрудный город | Свердловский | 38900,50 | 38900,50 | - |
ЖК Космический | Правобережный | 39100,00 | 37785,71 | 3,48 |
ЖK Старт | Октябрьский | 39215,69 | 41139,41 | -4,68 |
ЖК Прогресс | Свердловский | 39313,04 | 39488,46 | -0,44 |
ЖК по ул. 30-й Иркутской Дивизии (2) | Октябрьский | 40000,00 | - | - |
ЖД по ул. Ядринцева | Октябрьский | 40037,76 | 40037,76 | - |
ЖК по ул. Лермонтова | Свердловский | 40785,71 | - | - |
ЖК Сантоки | Октябрьский | 40900,00 | 40671,01 | 0,56 |
ЖК Династия | Октябрьский | 41111,11 | 41538,46 | -1,03 |
ЖК по ул. Поленова | Правобережный | 42000,00 | 42000,00 | - |
ЖК на Проспекте Жукова | Октябрьский | 42500,00 | 42000,00 | 1,19 |
ЖК Дом на проспекте | Октябрьский | 42640,49 | 42480,83 | 0,38 |
ЖК по ул. 30-й Иркутской Дивизии (1) | Октябрьский | 42750,00 | - | - |
ЖК Дебют | Октябрьский | 44000,00 | 44000,00 | - |
ЖК Вариант | Свердловский | 44499,75 | - | - |
ЖК Солнцеград | Октябрьский | 44559,19 | 43577,62 | 2,25 |
ЖД по ул. Красноярская | Октябрьский | 44752,34 | 44588,49 | 0,37 |
ЖК Новый Город - 3 | Октябрьский | 44833,33 | 49319,15 | -9,10 |
ЖД по ул. Донская | Октябрьский | 45000,00 | - | - |
Поделиться |
Другие аналитические материалы из рубрики "Новостройки Иркутска" 29.04.2019 04.03.2019 11.02.2019 21.01.2019 17.12.2018 19.11.2018 08.10.2018 01.10.2018 | Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |